Page 236 - 《社会》2025年第3期
P. 236

教师态度和同伴效应:留守儿童行为问题的自我实现预言

                (接表 1)
                                      全样本          无留守经历    有留守经历      组间差异
                                  均值       标准差       均值        均值       均值
                  神经质             3.164    0.851     3.127     3.248   -0.120 ***
                  开放性             4.007    0.866     4.040     3.930    0.111 ***
                亲子讨论              5.156    1.527     5.293     4.841    0.453 ***
                家庭规则              5.335    1.286     5.395     5.195    0.200 ***
                父母教育期望           15.996    3.463     16.085   15.792    0.293 **
                经济状况              2.920    0.608     2.999     2.739    0.260 ***
                父亲职业
                  干部和企业管理者        0.151    0.358     0.174     0.100    0.073 ***
                  专业技术人员          0.063    0.242     0.066     0.054    0.012 +
                  职工和文员           0.403    0.491     0.381     0.454   -0.074 ***
                  农民              0.153    0.360     0.136     0.190   -0.055 ***
                  个体经营人员          0.175    0.380     0.189     0.143    0.046 ***
                  未就业及其他情况        0.055    0.228     0.054     0.058    -0.004
                母亲职业

                  干部和企业管理者        0.075    0.263     0.085     0.050    0.035 ***
                  专业技术人员          0.090    0.286     0.103     0.059    0.044 ***
                  职工和文员           0.340    0.474     0.323     0.377   -0.053 ***
                  农民              0.170    0.376     0.148     0.222   -0.074 ***
                  个体经营人员          0.164    0.371     0.178     0.134    0.044 ***
                  未就业及其他情况        0.161    0.368     0.162     0.158    0.004
                父亲受教育年限          10.423    3.144     10.777    9.610    1.170 ***
                母亲受教育年限           9.855    3.443     10.311    8.808    1.503 ***
                女性                0.490    0.500     0.491     0.488    0.004
                兄弟姐妹数量            0.698    0.785     0.609     0.905   -0.297 ***
                汉族                0.903    0.296     0.927     0.847    0.081 ***
                城市户口              0.475    0.499     0.524     0.360    0.164 ***
                观测值                   7 096          4 943    2 153
                    注 :括 号 内 为 标 准 误 ;+ p < 0.1,* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001。


                                                                          · 229·
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241