Page 121 - 《社会》2022年第2期
P. 121
社会·2022·2
表 4:课 外 补 习 倾 向 性 分 数 组 别 的 均 值 比 较
组别 1 组别 2 组别 3
F 检验或
[0,0.4) [0.4,0.8) [0.8,1.0] 卡方检验
个体层面变量
标准化学生综合成绩(八年级) -0.024 0.057 0.152 ***
标准化学生综合成绩(七年级) -0.026 0.064 0.152 ***
性别(“男”=0) 0.468 0.505 0.495 ***
年龄(年) 13.014 12.771 13.155 ***
民族(“非少数民族”=0) 0.162 0.063 0.111 ***
独生子女(“非独生子女”=0) 0.255 0.536 0.795 ***
户口(“城市户口”=0) 0.704 0.383 0.120 ***
家庭层面变量
学生流动状态
本省非流动(参照组) 0.909 0.811 0.901 ***
省内流动 0.055 0.121 0.066 ***
跨省流动 0.036 0.068 0.033 ***
家庭结构
父母都在家住(参照组) 0.668 0.814 0.884 ***
只有母亲在家住 0.119 0.082 0.076 ***
只有父亲在家住 0.045 0.023 0.004 ***
父母都不在家 0.168 0.082 0.035 ***
父母婚姻状况(“未婚、离异、丧偶”=0) 0.063 0.061 0.057
祖父母或外祖父母同住(“不同住”=0) 0.321 0.359 0.286
家庭经济状况
困难(参照组) 0.348 0.117 0.044 ***
中等 0.624 0.803 0.853 ***
富裕 0.028 0.080 0.103 ***
父母最高教育程度(年) 9.549 11.662 13.947 ***
父亲职业
政企事业单位领导干部(参照组) 0.045 0.176 0.381 ***
专业技术工作人员 0.037 0.078 0.111 ***
服务业人员、职工和工人 0.414 0.349 0.251 ***
农业工作人员 0.332 0.065 0.003 ***
个体工商人员 0.112 0.261 0.199 ***
退休、无业及其他 0.059 0.072 0.055
· 114·