Page 122 - 《社会》2022年第2期
P. 122

中国教育资源市场化与个体选择:初中课外补习效应异质性探究

                (接表 4)
                                             组别 1      组别 2      组别 3    F 检验或
                                                                         卡方检验
                                             [0,0.4)  [0.4,0.8)  [0.8,1.0]
                母亲职业
                  政企事业单位领导干部(参照组)             0.020     0.097     0.244   ***
                  专业技术工作人员                    0.032     0.125     0.205   ***
                  服务业人员、职工和工人                 0.325     0.294     0.253   ***
                  农业工作人员                      0.374     0.080     0.003   ***
                  个体工商人员                      0.109     0.248     0.177   ***
                  退休、无业及其他                    0.140     0.156     0.117   *
                父母教育期望(年)                    16.886    17.952     18.468  ***
                父母子女交流互动                     -0.173     0.131     0.321   ***
                父母教育监督                       -0.044     0.237     0.310   ***
                父母辅导功课(“否”=0)                 0.356     0.494     0.644   ***
                父母参加家长会(“否”=0)                0.819     0.959     0.977   ***
                父母教师交流                        2.295     2.598     2.497   ***
                学生教师互动                       -0.091     0.149     0.563   ***
                积极同辈影响                       -0.187     0.255     0.275   ***
                消极同辈影响                        0.087    -0.018     -0.122  ***
                学校层面变量
                寄宿学校(“非寄宿学校”=0)               0.514     0.266     0.012   ***
                学校类型
                  公立学校(参照组)                   0.911     0.898     1.000   ***
                  民办学校                        0.088     0.093     0.000   ***
                  民办打工子弟学校                    0.001     0.009     0.000   ***
                学校本县区排名
                  中等以下(参照组)                   0.197     0.070     0.003   ***
                  中等                          0.633     0.604     0.648   ***
                  中等以上                        0.169     0.327     0.349   ***
                学校所在地区
                  市或县城(参照组)                   0.201     0.545     0.990   ***
                  边缘城区或城乡结合部                  0.274     0.319     0.007   ***
                  乡镇或农村                       0.525     0.136     0.003   ***
                学校参加课外补习比例(%)                17.369    53.068     84.186  ***
                样本量                           6 014     2 580      736
                样本所占比例(%)                       64        28         8

                  注 :1.数 据 分 析 已 根 据 CEPS 调 查 设 计 的 权 重 加 权 。
                     2.* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001。


                                                                          · 115·
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127