Page 87 - 《党政研究》2020年第2期
P. 87
将每项指标和该指标权重的乘积加总之和即为综合评价指数,本研究将两个指数结果
分别称为 “权责清单指数”和 “行政执法指数”,计算公式如下:
n W X ( i - 1,2…n)
公式 6:S = ∑ j = 1 j ij
i
其中,W 为权重,X 为标准化后数值。
j
ij
由此得到评价结果矩阵:
表 3 G市直属部门权责清单指数
部门 权责清单指数 排序
公安局 0. 5506 1
交通委 0. 5394 2
人社局 0. 5011 3
国规委 0. 467 4
住建委 0. 4472 5
农业局 0. 445 6
水务局 0. 4136 7
林园局 0. 407 8
环保局 0. 4035 9
质监局 0. 4014 10
城管委 0. 3935 11
安监局 0. 3705 12
食药监局 0. 3656 13
民政局 0. 3651 14
卫计委 0. 3399 15
工商局 0. 3221 16
财政局 0. 3198 17
发改委 0. 3144 18
文广新局 0. 3066 19
商务委 0. 282 20
知识产权局 0. 277 21
旅游局 0. 2728 22
侨办 0. 2692 23
表 4 G市直属部门行政执法指数
部门 行政执法指数 排序
质监局 0. 4715 1
国规委 0. 4557 2
林园局 0. 4523 3
发改委 0. 4312 4
安监局 0. 2842 5
环保局 0. 2747 6
工商局 0. 2734 7
城管委 0. 2729 8
商务委 0. 2714 9
侨办 0. 2701 10
6 · ·
8