Page 85 - 《党政研究》2020年第2期
P. 85

其中 M′ 和 m′ 分别是行政执法权责事项的满意值和不容许值;在本研究中,满意值
                                 j
                          J
             和不容许值分别为各项指标中的最大和最小值,即 MAX { X }。
                                                                            ij
                  由于要对比两组数据的离散程度,并且彼此测量尺度相差较大且量纲不同,不能直接
             用标准差去比较,因此需要引入变异系数 CV。变异系数 CV 是原始数据的标准差与原始
             数据的平均数之比,它的大小会受变量值离散程度和平均水平所影响,但由于它没有量
             纲,所以能进行客观的比较,具体公式:

                                                              SD
                                               公式 2: CV =         × 100%
                                                             Mean
                  其中,SD 为原始数值的标准差,Mean 为原始数值的平均数。
                  进一步,为了尽可能使标准化处理后的数据达到归一化的效果,将 CV 的比重值
             CVHA 作为功效系数公式中的 c,d 则取 ( 1 - CVHA):

                                                          CV j
                                      公式 3: CVHA =        n     ,( j = 1,2,…n)
                                                    J
                                                       ∑ i = 1 CV J
                                                      n  CV 为变异系数的总和值。
                  其中,CVj 为单个变异系数值,∑ i = 1                  J
                  再将两组评价矩阵中的原始数据和变异系数值分别带入功效系数公式中进行计算,得
             到两组处理后的评价矩阵:
                                          表 1  标准化后的评价矩阵 (权责清单)

                     部门              行政处罚               行政征收               行政给付               行政奖励
                    发改委               0. 1696            0. 3049            0. 3354            0. 4179
                    国规委               0. 2393            1. 0000            0. 3354            0. 3694
                    住建委               0. 4888            0. 5366            0. 4221            0. 3694
                    卫计委               0. 4175            0. 1891            0. 3643            0. 3694
                    城管委               0. 6886            0. 1891            0. 3354            0. 3694
                    交通委                  1               0. 5366            0. 3354            0. 3694
                    商务委               0. 1975            0. 1891            0. 3354            0. 3694
                    公安局               0. 5647            0. 1891            0. 3643            1. 0000
                    民政局               0. 1433            0. 1891            0. 6821            0. 3694
                    人社局               0. 2967            0. 1891            1. 0000            0. 4179
                    环保局               0. 3819            0. 4208            0. 3932            0. 4179
                    水务局               0. 3354            0. 6525            0. 3354            0. 3694

                    农业局               0. 3632            0. 7683            0. 3354            0. 3694
                    旅游局               0. 1572            0. 1891            0. 3354            0. 3694
                    财政局               0. 1433            0. 4208            0. 3354            0. 3694
                    质监局               0. 6034            0. 1891            0. 3354            0. 4664
                    安监局               0. 5275            0. 1891            0. 3354            0. 4179
                   食药监局               0. 5058            0. 1891            0. 3354            0. 4179
                  知识产权局               0. 1154            0. 1891            0. 3354            0. 4179
                     侨办               0. 1061            0. 1891            0. 3643            0. 3694
                    林园局               0. 2362            0. 6525            0. 3932            0. 3694
                    工商局               0. 3741            0. 1891            0. 3354            0. 3694
                   文广新局               0. 3059            0. 1891            0. 3354            0. 3694
                  4 ·  ·
                 8
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90