Page 234 - 《社会》2022年第5期
P. 234
代际网络与学业成就:网络情境与个体能动的双重视角
(接表 1)
变量名 平均值 标准差 最小值 最大值
控制变量
性别(“男”=1) 0.524 0.499 0 1
年龄 12.664 0.773 11 17
户口(“农业”=1) 0.643 0.479 0 1
自评健康状况 3.820 0.952 1 5
兄弟姐妹数量 0.870 0.862 0 6
家庭迁移流动状态
本地非流动 0.896 0.306 0 1
省内流动 0.065 0.246 0 1
跨省流动 0.040 0.195 0 1
父母关系(“好”=1) 0.846 0.361 0 1
家庭结构
完整家庭 0.776 0.417 0 1
单亲家庭 0.106 0.308 0 1
双位缺位家庭 0.118 0.322 0 1
父亲的职业地位 49.896 18.161 25 90
母亲的职业地位 45.255 17.353 25 90
父亲的受教育年限 9.727 3.009 0 20
母亲的受教育年限 8.966 3.523 0 20
自评家庭经济状况 2.708 0.661 1 5
父母至少一方为党员 0.157 0.364 0 1
学校在本县(区)排名
中下 0.077 0.267 0 1
中上 0.660 0.474 0 1
最好 0.263 0.440 0 1
学校所在地区类型
乡镇/农村 0.427 0.495 0 1
边缘城区及城乡结合部 0.263 0.440 0 1
市/县中心城区 0.310 0.462 0 1
学校所在地行政级别
县/县级市 0.707 0.455 0 1
地级市 0.189 0.391 0 1
省会城市 0.087 0.282 0 1
直辖市 0.017 0.129 0 1
注 :本 表 数 据 已 加 权 。
· 227·