Page 186 - 《社会》2022年第3期
P. 186

竞争与博弈:课外补习的学业回报与心理健康代价

                                表 1:加 权 后 的 变 量 描 述 性 统 计 (N=9 449)
                   变量名                           平均值     标准差     最小值    最大值
                因变量
                学业成绩                             64.706  19.518   0      97.778
                心理健康指数                           70.494  20.477   0       100
                核心自变量
                课外补习时间(时)                        4.380   7.503    0       36
                班级平均课外补习时间                       4.380   3.367    0      14.814
                班级课外补习参与比例                       0.356   0.244    0       1
                年级平均课外补习时间                       4.380   3.175   0.468   13.277
                年级课外补习参与比例                       0.356   0.231   0.024   0.912
                中介变量
                学业自我评价                           62.262  19.300   0       100
                角色压力                             48.482  18.956   0       100
                睡眠剥夺                             0.810   1.167    0       9
                控制变量
                基线调查时(七年级)学业成绩                   65.424  18.038   0       100
                基线调查时(七年级)心理健康指数                 74.890  19.423   0       100
                基线调查时(七年级)学业自我评价                 71.103  17.562   0       100
                基线调查时(七年级)角色压力                   49.206  18.927   0       100
                基线调查时(七年级)睡眠时间                   9.281   3.382    0       24
                性别(“男”=1)                        0.522   0.500    0       1
                户口(“农业”=1)                       0.542   0.498    0       1
                自评健康状况                           3.864   0.937    1       5
                兄弟姐妹数量                           0.708   0.812    0       6
                家庭居住安排(“与父母同住”=1)                0.811   0.392    0       1
                家庭迁移流动状态(“流动”=1)                 0.182   0.386    0       1
                标准化认知能力得分                        0.303   0.828  - 3.137  2.063
                同伴群体质量                           87.247  20.243   0       100
                家庭社会经济地位                         44.529  15.142   0       100
                家长教育期望(年)                        17.176  3.276    8       22
                班级和学校层次
                班级平均学业成绩                         64.706  12.947  22.338  89.333
                班级平均心理健康                         70.494  5.337   31.77   31.770
                班主任性别(“男”=1)                     0.338   0.473    0       1


                                                                          · 179·
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191