Page 115 - 《社会》2022年第2期
P. 115
社会·2022·2
表 1:学 生 参 与 课 外 补 习 的 描 述 性 统 计
均值(是否参加课外补习)
全样本均值 T 检验
是 否
个体层面变量
标准化学生综合成绩(八年级) -0.001 0.078 -0.030 **
标准化学生综合成绩(七年级) -0.002 0.072 -0.029 **
性别(“男”=0) 0.475 0.499 0.466
年龄(年) 12.987 12.947 13.002
民族(“非少数民族”=0) 0.144 0.112 0.156
独生子女(“非独生子女”=0) 0.328 0.460 0.280 **
户口(“城市户口”=0) 0.623 0.473 0.677 **
学生流动状态
本省非流动(参照组) 0.894 0.866 0.905 *
省内流动 0.066 0.086 0.058
跨省流动 0.04 0.048 0.037
家庭结构
父母都在家住(参照组) 0.702 0.774 0.676 **
只有母亲在家住 0.111 0.092 0.118
只有父亲在家住 0.039 0.022 0.046 ***
父母都不在家 0.148 0.112 0.161
父母婚姻状况(“未婚、离异、丧偶”=0) 0.062 0.049 0.067 *
祖父母或外祖父母同住(“不同住”=0) 0.324 0.350 0.315
家庭经济状况
困难(参照组) 0.296 0.191 0.335 ***
中等 0.664 0.747 0.634 **
富裕 0.040 0.063 0.031 ***
父母最高教育水平(年) 10.119 11.293 9.694 ***
父亲职业
政企事业单位领导干部(参照组) 0.084 0.165 0.055 ***
专业技术工作人员 0.047 0.065 0.041 *
服务业人员、职工和工人 0.395 0.366 0.406
农业工作人员 0.274 0.152 0.318 ***
个体工商人员 0.139 0.191 0.120 ***
退休、无业及其他 0.061 0.061 0.061
母亲职业
政企事业单位领导干部(参照组) 0.045 0.093 0.028 ***
· 108·