Page 101 - 《社会》2018年第3期
P. 101

社会· 2018 · 3

   多精力兼职、实习、参与各类组织及管理活动;准备国内深造的学生则
   更注重成绩,因为学业表现对获得保研资格至关重要(李忠路, 2016 )。
   从表 2 可以看到,城市学生预期毕业后继续深造的比例达到 54.9% ,
   比农村学生的 43.9% 高 11% 。

                    表 2 :城乡大学生在校表现与出路差异
                         城市生源            农村生源        犜 检验/卡方检验
                       均值     标准差      均值     标准差        犘 值
   毕业出路(工作)
     国内深造             0.226   0.418   0.303   0.460      0.000
     海外深造             0.131   0.338   0.014   0.119      0.000
     预期深造(工作)         0.549   0.498   0.439   0.496      0.000
   成绩排名               0.595   0.241   0.614   0.232      0.022
   本科挂科(无挂科)          0.364   0.481   0.353   0.478      0.511
   修双学位(未选修)          0.081   0.273   0.038   0.191      0.000
   英语成绩              504.503  67.655  489.846  62.217    0.000
   学习效能感             17.859   4.338  17.870   4.178      0.938
   高中文艺特长             2.864   1.840   1.775   1.380      0.000
   大学文艺特长             3.120   1.795   2.161   1.419      0.000
   高中文艺参与             2.054   1.641   1.174   1.412      0.000
   大学文艺参与             3.202   1.593   2.333   1.461      0.000
   大学获得荣誉             6.884   7.608   7.174   7.774      0.272
   共产党员(未入党)          0.309   0.462   0.371   0.483      0.000
   学生干部(未担当)          0.484   0.500   0.458   0.498      0.125
   校园关系              12.567   4.663  12.287   4.358      0.065
   自尊感               27.833   6.034  27.246   5.692      0.003
   自我效能感             19.324   4.985  18.806   4.529      0.001
   焦虑感                8.071   6.419   7.731   5.849      0.097
   抑郁感               12.112   7.479  11.624   6.983      0.045
   压力感                7.703   7.050   7.485   6.594      0.342
     注: 1. 左侧标题列的括号内为参照组,对应的编码取值为 0 。
       2. 本表多数变量的有效案例为 4275 。本科挂科、修读双学位因 2006 级毕
         业后才追问,有效案例数为 3896 ,文艺特长和参与仅调查了 2008 级学
         生,仅 2234 个案例。

      概括而言,农村出身的大学生更有可能集中在较差的学校和理
   科专业,在文艺特长、文 艺 活 动参 与、英语 成绩 和双学位攻读 等文化
   资本及其投资方面存在不足,毕业时出国留学的比例更低,而在一般
   学业成绩、校园表现、心 理 健 康状 态方 面与城 市大 学生 差异不大,甚
   至更好。

    · 9 4 ·
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106