Page 161 - 《社会》2017年第5期
P. 161

社会· 2017 · 5

              表 2 :破格录取生与其他三类学生的均值比较( 犜 检验)
                          破格录取—         破格录取—         破格录取—
                           普通统招          优秀统招          掐尖录取
   父母受过大学教育               0.221       0.214       -0.079
   父母为干部                  0.130        0.092          0.030
   家庭收入对数                 0.311        0.255         -0.172
   父母为非农户籍                0.138       0.113         0.020
   来自省以上重点高中              0.149       0.130        -0.051
   标准化高考成绩               -0.103        -0.516        -0.801 
   大学成绩排名                 0.065        0.019           0.005
   英语四级得分                19.12         4.956         -18.65
   大学期间获得过奖励             -0.042        -0.137         -0.168 
   学习效能感                  0.242          0.225          -0.064
   担任过学生干部               -0.001          0.042           0.093
   党员                     0.010          0.019           0.070
   大学期间打算入党              -0.004        -0.012           -0.200 
   自我效能感                  1.269         1.127          1.182
   自尊                    -0.123          0.021           0.058
   大学规划:
     不清楚                  0.003        -0.021            0.014
     工作                  -0.024        -0.043            0.003
     读研                   0.021          0.064          -0.017
   毕业去向:
     工作                  -0.130       -0.164         -0.078
     国内读研                -0.017          0.044           0.078
     出国留学                 0.147       0.120        -0.001
   男生                     0.067          0.103           0.019
   汉族                     0.071       -0.018           -0.049
   2008 年入学               0.217       0.232        0.062
   北京大学                   0.076          0.082          -0.114
   中国人民大学                -0.132      -0.216         0.133 
   清华大学                   0.055          0.134        -0.019
      注:  狆 < 0.001 ,  狆 < 0.01 ,  狆 < 0.05 ;限于篇幅,本表省略标准误。

       (二)谁获得了破格录取资格
       谁获得了自主招生的破格录取资格是涉及稀缺优质教育资源分配
   的核心问题,也是关于自主招生与教育不平等争论的焦点问题。表 3


    · 1 5 4 ·
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166