Page 109 - 《社会》2017年第4期
P. 109

社会· 2017 · 4

           表 3 :“工作样本”中主要变量的描述性统计(按是否贫困划分)
                       非贫困大学生              贫困大学生         χ 或 狋 检验
                                                          2
                     均值       标准差       均值       标准差       犘 值
   劳动力市场特征
     小时工资(元)         27.42    25.91     27.51    27.34     0.952
     小时工资对数          3.081     0.629    3.071     0.640    0.791
     工作地点为北京         0.765     0.424    0.653     0.477    0.000
   部门
     机关事业单位          0.196     0.397    0.171     0.377
     国有企业            0.329     0.470    0.310     0.463    0.000
     私有企业            0.456     0.498    0.495     0.501
     无法归类或缺失         0.020     0.139    0.023     0.152
   行业
     第一及第二产业         0.166     0.372    0.228     0.420
     犐犜 业            0.147     0.355    0.155     0.362
     金融业             0.145     0.352    0.096     0.295    0.000
     其他第三产业          0.420     0.494    0.399     0.490
     无法归类或缺失         0.122     0.327    0.122     0.328
   职业
     管理人员            0.127     0.334    0.120     0.325
     专业技术人员          0.274     0.446    0.291     0.455    0.000
     一般工作人员          0.565     0.496    0.542     0.499
     无法归类或缺失         0.034     0.181    0.047     0.212
   个人能力
     自我效能感           2.918     0.507    2.902     0.507    0.586
     自尊感             3.964     0.640    3.956     0.655    0.818
     标准化高考成绩         0.452     1.366    0.502     1.391    0.537
   在校表现
     学业成绩            0.530     0.224    0.539     0.232    0.481
     党员              0.257     0.437    0.293     0.456    0.163
     社团活动            7.625    13.505    8.630    13.820    0.198
     学生干部            0.616     0.487    0.603     0.490    0.645
     实习经历            0.814     0.389    0.808     0.395    0.768
     兼职经历            0.540     0.499    0.714     0.453    0.000
   犖                      910                426           1336
     注: 1. “个人能力”和“在校表现”为毕业前(大四)的测量值。
       2. 统计检验为双尾检验。



    · 1 0 2 ·
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114