Page 210 - 《社会》2016年第3期
P. 210

工作—家庭冲突、性别角色与工作满意度


                表 3 :分性别对自变量和控制变量的描述性统计
                                男            女           合计
              变量
                            均值   标准差     均值   标准差     均值   标准差
     工作对家庭冲突                2.38  1.09  2.17   1.02  2.28   1.07
     家庭对工作冲突                1.44  0.73  1.60   0.87  1.51   0.80
     年龄                    40.83  10.32  38.23  9.13  39.61  9.87
     结过婚                    0.88  0.33  0.88   0.33  0.88   0.33
     有 16 岁以下子女             0.37  0.48  0.47   0.50  0.41   0.49
     农村户口                   0.10  0.30  0.11   0.31  0.10   0.31
     受教育年限                 12.44  3.03  12.45  3.16  12.44  3.09
     自评健康                   1.85  0.86  1.98   0.91  1.91   0.89
     与 60 岁及以上老人同住          0.15  0.36  0.14   0.35  0.15   0.36
     管理人员或专业技术人员            0.26  0.44  0.32   0.47  0.29   0.45
     办事人员                   0.22  0.41  0.18   0.38  0.20   0.40
     商业服务业人员                0.18  0.38  0.33   0.47  0.25   0.43
     生产工人                   0.35  0.48  0.18   0.38  0.27   0.44
     体制内                    0.64  0.48  0.59   0.49  0.62   0.49
     工作年限                  11.98  10.60  9.00  8.69  10.59  9.87
     管理职位                   1.73  1.09  1.67   1.11  1.70   1.10
     收入对数                   9.74  1.73  9.11   2.42  9.45   2.11
     员工福利                   4.05  2.30  3.46   2.16  3.77   2.25
     工作时间                   6.74  3.48  6.45   3.42  6.60   3.45
     工作环境有危害                0.39  0.49  0.30   0.46  0.35   0.48
     存在性骚扰                  0.12  0.32  0.08   0.28  0.10   0.30
     样本量                       3704        3244         6948

   该模型共包括三个方程,其因变量分别是: 犠犐犉 (工作对家庭的冲突)、
   犉犐犠 (家庭对工作的冲突)和 犑犛 (工作满意度)。根据图 1 可知, 犠犐犉 受
   到工作压力(如工作时间)的影响; 犉犐犠 受到家庭压力(如子女数量)的
   影响;与此同时, 犠犐犉 和 犉犐犠 之间也会产生相互影响。 犠犐犉 和 犉犐犠 都
   会影响 犑犛 ,除此之外,工作时间也对 犑犛 有直接作用。模型分析的重点
   是得到 β 系数的估计值,并比 较它 们在 男性 样本 和女 性样本 中的 差
   异。为了避免其他变量对估计结果的干扰,我们在模型分析时还纳入
   一组控制变量 犣 , γ 是其回归系数。最后, ε 代表未包含在模型中的其
   他因素对因变量的影响。
       需要说明的是,在上述模型设定过程中,我们允许 犠犐犉 和 犉犐犠 之间


                                                          · 2 0 3 ·
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215