Page 85 - 《社会》2014年第5期
P. 85

社会· 2014 · 5

                           表 3 :样本描述统计
           被解释变量           观测值数      均值     标准差     最小值    最大值
     参政能力                   7154    2.71    1.17      1      5
     议政信心                   7098    3.13    0.99      1      5
     对政府无影响                 7137    3.48    1.11      1      5
     官员无视我的想法               7129    3.52    1.08      1      5
     官员无视我对政府态度             7101    3.18    1.08      1      5
     相信言论自由                 7206    2.87    1.21      1      5
     征税应征求民意                7187    4.09    0.89      1      5
     容忍利益侵占                 7153    3.63    1.23      1      5
     官员应服务民众                7208    4.33    0.78      1      5
     民众应服从政府                7194    2.26    1.06      1      5
     纳税人权利意识                7141    3.68    1.07      1      5
     在居委会选举中投过票             7209    0.37    0.48      0      1
     未投票原因:不知道有选举           4490    0.53    0.50      0      1
     未投票原因:不知如何投票           4490    0.05    0.22      0      1
     未投票原因:不了解候选人           4490    0.07    0.25      0      1
     未投票原因:无资格              4490    0.10    0.30      0      1
     未投票原因:没时间              4490    0.23    0.42      0      1
     未投票原因:不想投              4490    0.08    0.27      0      1
     在业委会选举中投过票             1086    0.37    0.48      0      1
     未投票原因:不知道有选举             678   0.42    0.49      0      1
     未投票原因:不知如何投票             678   0.09    0.28      0      1
     未投票原因:不了解候选人             678   0.09    0.29      0      1
     未投票原因:无资格                678   0.07    0.26      0      1
     未投票原因:没时间                678   0.28    0.45      0      1
     未投票原因:不想投                678   0.09    0.28      0      1
     参加居委会业委会工作             7211    0.08    0.28      0      1
     向居委会业委会提意见建议           7210    0.13    0.33      0      1
     参加集体上访                 7188    0.01    0.12      0      1
     参加写联名信                 7164    0.01    0.09      0      1
     向媒体反映小区问题              7178    0.02    0.13      0      1
     向政府反映小区问题              7176    0.04    0.19      0      1
     抗议或请愿                  7157    0.01    0.09      0      1
     参加群体性事件                1108    0.23    0.42      0      1
     经常议论时事                 7178    0.16    0.37      0      1
     容忍政府不公对待                 597   0.71    0.45      0      1
     阻止儿童破坏绿化               7213    0.75    0.43      0      1

      本文对模型的估计方法是最小二乘法( 犗犔犛 ),使用这一估计方法
   主要是基于两点考虑:第一,相对于 狅狉犱犲狉犲犱狆 狉狅犫犻狋 模型, 犗犔犛 估计可
   以直接从系数得到边际效应,比较直观和简洁;第二,本文的模型包含
   交互项,相对于 狅狉犱犲狉犲犱狆 狉狅犫犻狋模型, 犗犔犛 模型能够更为便捷地得到包
   括交互项的模型的边际效应。表 4 中的因变量都是被访者个人自评
   的、体现其公共意识的主观变量。在模型 1 、模型 6 、模型 9 和模型 11
   中,“非市民”的回归系数显著为负,这说明,“非市民”的确对自我能力
   缺乏信心,并且在某些方面表现出较弱的公共意识。在上述 4 个模型中,

    · 7 8 ·
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90