Page 85 - 《社会》2014年第4期
P. 85

社会· 2014 · 4

   个小时; 6 农民工月工资和小时工资只有城市职工的 82% 和 65% ,受教
   育年限则比城市职工少了近 3 年,农民工的受教育年限略高于初中水
   平,城市职工略高于高中水平。农民工主要从事体力工作,与城市职工
   相比,平均年龄小了 7.7 岁。总体来说,城市职工在工资收入、工作时
   间和受教育年限等方面都要显著优越于农民工群体。
               表 2 :农民工与城市职工的相关特征差异对比分析
                          均值(标准差)           均值比值    均值差异
                                                            均值差
                                            农民工 /   城市职工 /
                      城市职工        农民工                       犜 检验
                                            城市职工     农民工
   社会资本
   社会资本综合得分        43.97 ( 24.336 ) 33.56 ( 24.896 )  0.763  10.407 8.745 
   职业多样性            4.945 ( 3.382 ) 3.820 ( 3.257 )  0.772  1.127 6.869 
   单位多样性            3.226 ( 1.766 ) 2.413 ( 1.777 )  0.748  0.813 9.432 
   网络顶端            58.88 ( 19.914 ) 49.72 ( 23.848 )  0.844  9.161 9.184 
   网络平均资源含量        14.90 ( 11.718 ) 10.86 ( 11.050 )  0.729  4.043 7.127 
   与社会精英的纽带关系 1.329 ( 1.071 ) 0.989 ( 1.070 )  0.744  0.340 6.881 
   领导层纽带关系          0.360 ( 0.480 ) 0.243 ( 0.429 )  0.674  0.117 5.074 
   经理层纽带关系          0.439 ( 0.496 ) 0.313 ( 0.464 )  0.714  0.126 5.228 
   知识层纽带关系          0.521 ( 0.500 ) 0.390 ( 0.488 )  0.749  0.131 5.374 
   其他指标
   月工资收入(元)         3519 ( 3931 )  2885 ( 2701 )  0.820  633.9  3.422 
   小时工资收入(元)       20.26 ( 22.70 ) 13.16 ( 12.70 )  0.650  7.10  6.710 
   每天工作小时数          8.325 ( 1.459 ) 8.668 ( 1.615 )  1.042  -0.35 -4.756 
   受教育年限           13.57 ( 2.765 ) 10.74 ( 3.596 )  0.791  2.84 19.92 
   年龄              38.13 ( 10.40 ) 30.48 ( 8.705 )  0.799  7.65 15.37 
   性别(参照:女性)        0.538 ( 0.499 ) 0.550 ( 0.498 )  1.019  -0.01 -0.577
   工作地区(参照:内陆) 0.507 ( 0.500 ) 0.546 ( 0.498 )  1.078  -0.04 -1.599
   政治面貌(参照:非党员) 0.207 ( 0.405 ) 0.071 ( 0.256 )  0.333  0.14  7.175 
      注: ! 狆 < 0.10 , 狆 < 0.05 ,  狆 < 0.01 ,  狆 < 0.001 。
                  
       (一)农民工与城市职工的社会资本差异
       表 2 上半部分的数据显示,无论是社会资本综合得分,还是社会资
   本的单项得分,农民工都低于城市职工。 犜 检验表明,这些差异统计显
   著。因此,与城市职工相比,农民工的社会资本处于全面劣势地位,假
   设 1 得到验证。 7
       具体的数据比较可以增加我们对上述结论的真实感。城市职工的
   社会资本综合得分为 44 ,农民工是 34 ,绝对差异 10 分。从相对量看,
   农民工的社会资本的综合得分只有城市职工的四分之三。从单项来


   6. 如果考虑到每周加班时间,农民工的工作时间会更长。
   7. 即使我们建立一个包括众多控制变量的回归模型,社会资本的户籍差异依然会非常明显。

    · 7 8 ·
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90