Page 107 - 《社会》2021年第2期
P. 107

社会·2021·2

                                表 1. 相关变量的描述性统计
                                 所有样本        女性         男性         P 值
           个体
           教育程度
             初中或以下                42.76      45.00      40.49     0.000
             高中                   24.60      23.79      25.42     0.125
             大专或以上                32.64      31.20      34.09     0.012
           父母最高教育程度
             小学或以下                48.60      50.23      46.95     0.008
             初中                   24.22      22.26      26.21     0.000
             高中或以上                27.18      27.51      26.84     0.540
           曾经结婚(“是”=1)            83.12      85.99      80.22     0.000
           上海户口(“是”=1)            53.02      52.60      53.44     0.490
           党员(“是”=1)              10.65      8.25       13.07     0.000
           初婚年龄                   25.11      24.26      26.02     0.000
                                  (4.12)     (3.59)    (4.45)
           样本量                    6 628      3 332      3 296
           人—年份记录
           是否结婚(“是”=1)             8.55       9.63      7.62      0.000
           教育程度
             初中或以下                38.02      40.50      35.90     0.000
             高中                   24.72      23.08      26.12     0.000
             大专或以上                37.26      36.42      37.98     0.000
           父母最高教育程度
             小学或以下                47.20      46.28      48.27     0.000
             初中                   23.74      21.93      25.29     0.000
             高中或以上                29.06      29.80      28.43     0.000
           上海户口(“是”=1)            58.36      56.60      59.86     0.000
           党员(“是”=1)              12.10      9.63       14.21     0.000
           时期
             <1988                36.07      38.47      34.02     0.000
             1988—1998            19.61      20.54      18.52     0.000
             1999—2007            22.04      22.47      21.53     0.005
             2008—2017            22.28      21.48      22.97     0.000
           Ln(年龄-15)               1.62      1.55       1.69      0.000
                                  (1.62)     (0.83)    (0.84)
           Ln(65-年龄)               3.80      3.81       3.79      0.000
                                  (0.21)     (0.20)    (0.22)
           样本量                    63 972     29 452    34 520
               注: 1.括号中为标准差。
                 2.“初婚年龄”是将样本进一步限制到调查时点已婚或曾经结婚个体。
                 3.风险期限的计算方法为:对于曾经结婚的个体,风险期限=结婚年龄-15;
                 对于未婚人群,风险期限=年龄-15。


           · 100·
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112