Page 202 - 《社会》2022年第1期
P. 202

家庭背景、班级情境与青少年的跨群体交往

                                   表 1: 所 有 变 量 的 描 述 性 统 计 分 析
                                           全样本         流动儿童          本地儿童
                  变量名
                                       平均值    标准误    平均值    标准误   平均值    标准误
                个体层次变量
                学生身份                    0.161  0.367
                跨群体朋友数量                 0.581  1.154  2.095  1.661  0.291  0.733
                家庭 SES                  45.249  14.476  44.399  11.845  45.411  14.922
                性别                      0.522  0.500  0.536  0.499  0.519  0.500
                户口                      0.562  0.496  0.655  0.476  0.544  0.498
                自评身体健康                  0.727  0.446  0.740  0.439  0.724  0.447
                心理健康得分                  3.946  0.787  3.919  0.800  3.951  0.785
                学生的集体融入                 3.369  0.532  3.329  0.528  3.376  0.532
                自评班内同学交往意愿              0.912  0.284  0.938  0.240  0.907  0.291
                家庭结构                    0.757  0.429  0.805  0.397  0.748  0.434
                亲子沟通频率                  11.236  2.680  10.994  2.774  11.282  2.660
                家长监管程度                  19.227  3.195  19.084  3.208  19.255  3.191
                认知能力测试得分               -0.074  0.868  -0.210  0.854  -0.047  0.868
                班级朋友数量                  3.207  1.440  3.099  1.471  3.228  1.433
                班级和学校层次变量
                班级群体异质性                 0.290  0.176  0.435  0.183  0.263  0.160
                所属群体跨群体交往密度             5.915  4.074  8.079  4.253  5.500  3.904
                外部群体同质性交往密度             11.090  16.013  10.250  5.765  11.251  17.293
                班级人数                    45.143  11.273  40.487  10.302  46.036  11.232
                班级平均家庭 SES              45.235  9.360  45.785  8.083  45.130  9.582
                年级                      0.459  0.498  0.437  0.496  0.463  0.499
                学校类型                    0.887  0.317  0.889  0.314  0.887  0.317
                学校排名
                  中等及以下                 0.158  0.364  0.249  0.433  0.140  0.347
                  中上                    0.604  0.489  0.513  0.500  0.621  0.485
                  最好                    0.239  0.426  0.237  0.426  0.239  0.426
                学校位置
                  中心城区                  0.397  0.489  0.399  0.490  0.396  0.489
                  边缘城区及城乡结合部            0.319  0.466  0.389  0.488  0.306  0.461
                  乡镇农村                  0.284  0.451  0.212  0.409  0.298  0.457
                样本量                        12 055        2 797        9 258
                   注 :数 据 已 加 权 ;班 级 总 数 为 314 。

                                                                          · 195·
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207