Page 199 - 《社会》2021年第1期
P. 199

社会·2021·1

                     2
           2 的调整 R 有所增加, 说明 4 个主要解释变量的加入增加了受访者常
           规政治参与行为的解释力度。 由于 4 个主要解释变量的项目反应得分
           均标准化至 0-1 区间内, 量纲相同, 因此可以就回归系数进行比较分
           析。具体来看,“集体介入—社会导向”型互联网使用模式可以显著促进
           城市居民常规政治参与,并且其回归系数为 0.072,它的绝对值是 4 类
           互联网使用类型中最大的,这说明乐观派的“公民赋权假说”在常规政
           治参与中有较强的解释力。与此相对,悲观派“时间替代性假说”所体现
           的“个体介入—娱乐导向”型互联网使用模式的回归系数并不显著,有
           待通过广义倾向值匹配进一步分析。“个体介入—社会导向”型互联网
           使用模式的回归系数为 0.041,为正且显著,初步验证了研究假设 3 成
           立。作为探索性分析,“集体介入—娱乐导向”型互联网使用模式的回归
           系数并不显著。
                                 表 4 :线 性 回 归 模 型 结 果
                                     常规政治参与               非常规政治参与
                    变量             模型 1      模型 2      模型 3       模型 4
                                系数(标准误)    系数(标准误)   系数(标准误)    系数(标准误)
            控制变量
            性别(男=1)             -0.006(0.007) -0.006(0.007) 0.024(0.007)  ***  0.025(0.007) ***
            年龄(每 5 岁一组)         0.006(0.002)  **  0.008(0.002) ***  -0.001(0.001)  -0.001(0.002)
            受教育程度                0.003(0.003)  0.0004(0.003)  0.004(0.003)  0.003(0.003)
            婚姻状况(已婚=1)           0.02(0.011)  0.021(0.011)  0.013(0.01)  0.014(0.01)
            城市居民(城市=1)           -0.004(0.01)  -0.0015(0.01)  -0.013(0.01)  -0.011(0.01)
            流动人口(本地=1)           0.027(0.01) **  0.026(0.01) **  0.011(0.01)  0.01(0.01)
            就业(有工作=1)           0.025(0.009)  **  0.025(0.009) **  -0.014(0.009)  -0.014(0.009)
            工作单位性质(国有单位=1)       0.006(0.009)  0.008(0.009)  -0.006(0.009)  -0.004(0.008)
            家庭人均收入              -0.002(0.002) -0.002(0.002)  0.001(0.001)  0.001(0.001)
            政治面貌(党员=1)          0.074(0.011) ***  0.073(0.011) ***  0.005(0.011)  0.004(0.011)
            内在政治效能感             0.18(0.024)  ***  0.17(0.025) ***  0.102(0.023)  ***  0.093(0.023) ***
            政治兴趣                0.026(0.006) ***  0.021(0.007) ***  0.019(0.006) **  0.014(0.006) **
            政治知识                 0.014(0.015)  0.012(0.015)  0.002(0.014)  0.001(0.014)
            政府满意(中央)            -0.0002(0.003) -0.0001(0.003) 0.003(0.002)  0.003(0.002)
            政府满意(地方)            0.0006(0.002)  0.001(0.002) -0.006(0.002) **  -0.005(0.002) **
            是否受到过不公待遇(受过=1) 0.037(0.008) ***  0.036(0.008) ***  0.068(0.007)  ***  0.067(0.008) ***
            是否出过国(出过=1)          0.015(0.009)  0.013(0.009)  0.02(0.009) *  0.02(0.008) *


           · 192·
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204