Page 201 - 《社会》2021年第1期
P. 201

社会·2021·1

                                                             2
           2015 年和 2018 年数据的分组回归结果作为辅助性分析。 !如表 5 所示,
           当因变量为常规政治参与时,4 个主要解释变量回归系数的显著性在
           两个年度基本相同,除“集体介入—社会导向”型互联网使用模式的回
           归系数在两个年度均显著外, 其余 3 个主要解释变量的回归系数在各
           年度均不显著。 这一单截面回归分析结果与表 4 模型 2 的混合截面数
           据分析结果基本相同。 与此类似,当因变量为非常规政治参与时,主要
           解释变量中仅“集体介入—社会导向”型互联网使用模式的回归系数在
           两个年度均显著, 该结果与表 4 模型 4 的混合截面数据分析结果基本
           保持一致。 因此,后续我们将在针对这些影响关系的广义倾向值匹配分
           析中集中展示混合截面数据的分析结果。

                               表 5 :年 度 分 组 回 归 分 析 结 果
                                     常规政治参与               非常规政治参与
                    变量            2015 年    2018 年     2015 年     2018 年
                                系数(标准误) 系数(标准误)      系数(标准误)    系数(标准误)
            控制变量
            性别(男=1)             -0.013(0.011) -0.0001(0.011)  0.027(0.009) **  0.025(0.011) *
            年龄(每 5 岁一组)         0.011(0.003) **  0.007(0.003) *  -0.002(0.003)  0.002(0.003)
            受教育程度               0.001(0.004)  0.001(0.004)  0.002(0.004)  0.001(0.004)
            婚姻状况(已婚=1)          0.009(0.013)  0.027(0.017)  0.018(0.013)  0.009(0.016)
            城市居民(城市=1)          -0.016(0.014)  0.008(0.015)  -0.015(0.012)  -0.01(0.014)
            流动人口(本地=1)          0.022(0.014)  0.029(0.014)  *  0.008(0.012)  0.014(0.014)
            就业(有工作=1)           0.024(0.014)  0.025(0.012) *  -0.028(0.012) *  -0.006(0.012)
            工作单位性质(国有单位=1)      0.015(0.012)  0.002(0.013)  0.006(0.011)  -0.01(0.013)
            家庭人均收入              -0.003(0.002) -0.001(0.002)  0.005(0.002) *  0.0001(0.002)
                                0.086(0.016)
            政治面貌(党员=1)                    0.065(0.016) ***  0.008(0.014)  0.002(0.015)
                                0.152(0.035)
            内在政治效能感                       0.189(0.035) ***  0.073(0.032) *  0.12(0.033) ***
            政治兴趣                 0.013(0.01)  0.024(0.008) **  0.011(0.009)  0.014(0.008)
            政治知识                0.007(0.021)  0.029(0.021)  -0.052(0.02) **  0.031(0.02)
            政府满意(中央)            0.009(0.004) *  -0.005(0.004)  0.007(0.003) *  0.001(0.003)
            政府满意(地方)            -0.005(0.003)  0.004(0.003)  -0.005(0.003)  -0.005(0.003)
            是否受到过不公待遇(受过=1) 0.037(0.011) **  0.033(0.011) **  0.06(0.01) ***  0.072(0.01) ***


           2. 因篇幅所限, 在每一年度的模型中仅列出包含控制变量和主要解释变量的全模型分
           析结果。

           · 194·
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206