Page 233 - 《社会》2020年第3期
P. 233
社会 · 2020 · 3
表 1 : 变量描述性统计 ( 犖=8879 )
变量名 平均值 标准误 最小值 最大值
学业表现 57.723 18.080 0 100
是否与祖辈同住 (“ 是 ” =1 ) 0.254 0.435 0 1
性别 (“ 男 ” =1 ) 0.528 0.499 0 1
兄弟姐妹数量 0.842 0.845 0 6
户口 (“ 农业 ” =1 ) 0.626 0.484 0 1
移民经历 (“ 是 ” =1 ) 0.103 0.304 0 1
自评健康状况 (“ 是 ” =1 ) 0.627 0.484 0 1
父亲年龄 41.391 4.654 30 69
母亲年龄 40.120 4.431 30 68
父母是否经常吵架 (“ 是 ” =1 ) 0.098 0.297 0 1
父亲教育年限 9.847 3.031 0 19
母亲教育年限 9.088 3.505 0 19
父亲职业地位
无业或其他 0.033 0.180 0 1
普通劳动者 0.812 0.391 0 1
专业技术人员和管理者 0.155 0.362 0 1
母亲职业地位
无业或其他 0.125 0.331 0 1
普通劳动者 0.758 0.428 0 1
专业技术人员和管理者 0.117 0.321 0 1
父母是党员 0.168 0.374 0 1
自评家庭经济状况 2.720 0.658 1 5
家庭房间数量 4.450 2.191 1 10
家庭中有病人需要照顾 (“ 是 ” =1 ) 0.138 0.345 0 1
家庭社会经济地位指数 42.871 15.937 0 100
在学校住宿 (“ 是 ” =1 ) 0.410 0.492 0 1
家庭结构
双亲家庭 0.861 0.346 0 1
单亲母亲家庭 0.093 0.290 0 1
单亲父亲家庭 0.046 0.210 0 1
父母教育期望 ( 年 ) 16.492 3.371 8 22
学生教育期望 ( 年 ) 15.770 3.692 8 22
亲子教育期望差异 2.044 2.736 0 14
亲子互动频率 8.670 2.162 4 12
家长对孩子未来有信心 3.132 0.711 1 4
同辈群体质量 2.197 0.695 0.333 3
集体融入得分 3.248 0.545 1 4
人际关系得分 3.027 0.708 1 4
家长参加家长会 (“ 是 ” =1 ) 0.843 0.364 0 1
家长与老师联系频率 2.375 1.047 1 4
认识孩子朋友的父母 (“ 至少认识一个 ” =1 ) 0.698 0.459 0 1
注 : 本表数据已加权 。
6
· 2 ·
2