Page 232 - 《社会》2019年第6期
P. 232

灾后重建中的资源再分配与健康不平等


   (非农 =1 ,农业 =0 )、婚姻状况(处于婚姻状态 =1 ,不在婚 =0 )和党员
   (中共党员 =1 ,非党员 =0 )。此外,为了控制地震后续影响以及个体支
   持网络对健康的影响,本研究纳入了家庭成员死亡和受伤情况( 1= 地
   震中有家人死亡或本人受伤, 0= 无)和社会支持情况。由于社会支持
   网络对灾后恢复有重要作用(赵延东, 2007 ;尉建文、韩杨, 2017 ),本研
   究控制了居民的社会支持,包括社会网络规模(取对数)和是否得到非
   正式支持(是 =1 ,否 =0 )。社会网络规模来源于当年的春节拜年网。
   变量描述统计参见表 1 。 10

                     表 1 :三期灾后调查变量描述统计表
           变量              2008 年        2009 年        2011 年
   男性                      86.63%        53.09%        47.02%
   汉族                      98.94%        96.85%        94.09%
   年龄                    50.08 ( 9.30 )  47.00 ( 10.27 )  46.81 ( 11.04 )
   在婚                      90.33%        90.46%        89.58%
   党员                      10.30%         6.85%         7.48%
   非农户口                    15.93%        14.92%        19.95%
   教育:未受教育                 13.07%        12.34%        11.87%
      小学                   47.58%        43.62%        41.87%
      初中                   30.43%        35.76%        33.51%
      高中及以上                8.94%          8.28%        12.75%
   职业:管理/专业人员              7.40%          4.33%         5.15%
      个体户                  5.67%          7.10%         8.37%
      服务员/工人               22.74%         8.91%         9.21%
      自由职业/零工              9.48%         18.39%        16.17%
      农民                   40.18%        44.53%        50.97%
      无业/家务                14.59%        16.74%        10.14%
   地震中有家人伤亡                3.85%          5.70%         6.36%
   社会网络规模对数              2.055 ( 2.204 )  1.767 ( 2.070 )  1.832 ( 1.995 )
   得到非正式支持                 35.48%        53.06%        33.47%
   二分自评健康                  67.89%        67.77%        68.99%
   心理健康分数                2.987 ( 0.534 )  3.053 ( 0.557 )  3.108 ( 0.529 )
   犖                       2379           2861          2486
     注:表中为均值或百分比,括号内为标准差。



   10. 表 1 显示, 2008 的样本在性别上存在较大的偏斜,主要原因是 2008 年调查属于灾后快速
   调查,地震后不到两个月便开始入户访问,灾区尚处于余震不断和抢险救灾的紧张状态,入户
   抽样的随机性受到较大影响。

                                                          · 2 2 5 ·
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237