Page 178 - 201902
P. 178
同乡网络的另一幅脸孔:雇主—工人同乡关系对劳工个体权益的影响
表 1 :样本基本情况
全部企业样本 私营个体企业样本
变量名
均值 标准差 个案数 均值 标准差 个案数
底线权益
人身侵权 0.094 0.292 4152 0.094 0.291 2679
工资纠纷 0.071 0.257 4152 0.078 0.268 2679
基本权益
超时加班 犃 0.767 0.423 4152 0.798 0.402 2679
> 36 小时/月 0.661 0.474 4152 0.675 0.469 2679
< 4 天/月 0.373 0.484 4117 0.441 0.497 2654
超时加班 犅 0.263 0.440 4152 0.313 0.464 2679
合同 0.671 0.470 4149 0.581 0.494 2677
最低工资标准 0.959 0.199 4152 0.947 0.224 2679
发展型权益(社保福利)
社保福利指数 犃 3.037 2.753 4087 2.488 2.578 2635
社保福利指数 犅 2.490 2.147 4104 2.078 2.044 2643
病假工资 0.360 0.480 4149 0.306 0.461 2677
带薪休假 0.414 0.493 4148 0.340 0.474 2676
产假工资 0.330 0.470 4131 0.241 0.428 2667
医疗保险 0.501 0.500 4115 0.418 0.493 2651
养老保险 0.441 0.497 4116 0.361 0.480 2652
工伤保险 0.521 0.500 4108 0.453 0.498 2646
失业保险 0.256 0.436 4113 0.204 0.403 2650
生育保险 0.218 0.413 4111 0.172 0.378 2650
雇主—雇员同乡关系
同市关系 0.087 0.282 4119 0.109 0.312 2655
同镇关系 0.04800.213 4119 0.060 0.238 2655
女性 0.458 0.498 4152 0.445 0.497 2679
年龄 31.43 9.508 4152 31.51 9.518 2679
教育年限 10.21 2.760 4152 9.972 2.726 2679
工作经验 8.245 6.474 4097 8.201 6.415 2637
工作经验平方 109.9 165.9 4097 108.4 163.1 2637
熟人求职 0.490 0.500 4152 0.511 0.500 2679
工作流动 0.673 0.469 4151 0.691 0.462 2678
发展型务工 4.558 1.762 4147 4.566 1.799 2676
企业规模
< 100 人 0.322 0.467 4106 0.424 0.494 2647
100 — 299 人 0.231 0.422 4106 0.253 0.435 2647
300 — 999 人 0.204 0.403 4106 0.190 0.393 2647
1000 — 2999 人 0.125 0.331 4106 0.080 0.271 2647
≥ 3000 人 0.118 0.322 4106 0.05200.222 2647
· 1 7 1 ·