Page 60 - 《社会》2016年第3期
P. 60

向党靠拢,被党接纳:大学生入党问题研究


               表 5 :自变量和控制变量的描述统计(非时变变量)
             变量              全体学生          申请者          党员学生
   男性                     0.5254 ( 0.4995 ) 0.5090 ( 0.5001 ) 0.4852 ( 0.5002 )
   汉族                     0.8866 ( 0.3171 ) 0.8854 ( 0.3187 ) 0.9051 ( 0.2933 )
   入学前户口类型:非农             0.7292 ( 0.4445 ) 0.7017 ( 0.4577 ) 0.6983 ( 0.4594 )
   入学前居住地:城市              0.4917 ( 0.500 )  0.4592 ( 0.4985 ) 0.4432 ( 0.4972 )
   父母最高教育
     小学及以下                0.1021 ( 0.3029 ) 0.1056 ( 0.3075 ) 0.0995 ( 0.2996 )
     初中                   0.1894 ( 0.3919 ) 0.2065 ( 0.4049 ) 0.2068 ( 0.4054 )
     高中(含高职)              0.2910 ( 0.4543 ) 0.3103 ( 0.4628 ) 0.3126 ( 0.4639 )
     大专及以上                0.4175 ( 0.4933 ) 0.3776 ( 0.4849 ) 0.3810 ( 0.486 )
   父亲/母亲职业
     农民                   0.1687 ( 0.3746 ) 0.1921 ( 0.3941 ) 0.2022 ( 0.4019 )
     工人                   0.1457 ( 0.3529 ) 0.1615 ( 0.3681 ) 0.1089 ( 0.3117 )
     办事人员                 0.0981 ( 0.2975 ) 0.1032 ( 0.3044 ) 0.0840 ( 0.2776 )
     专业技术人员               0.1925 ( 0.3944 ) 0.1909 ( 0.3931 ) 0.1726 ( 0.3782 )
     行政和企事业管理人员           0.2402 ( 0.4273 ) 0.2119 ( 0.4088 ) 0.2691 ( 0.4438 )
     个体户/私营企业主            0.1547 ( 0.3617 ) 0.1405 ( 0.3476 ) 0.1633 ( 0.3699 )
   父母政治身份:党员              0.4773 ( 0.4996 ) 0.4640 ( 0.4989 ) 0.4930 ( 0.5003 )
   学校类型
     非“ 211 ”高校           0.3621 ( 0.4807 ) 0.392 ( 0.4883 )  0.3204 ( 0.467 )
     “ 211 ”高校            0.2321 ( 0.4223 ) 0.2371 ( 0.4254 ) 0.2053 ( 0.4042 )
     “ 985 ”高校            0.2222 ( 0.4158 ) 0.2317 ( 0.422 )  0.2893 ( 0.4538 )
     清华、北大                0.1835 ( 0.3872 ) 0.1393 ( 0.3463 ) 0.1851 ( 0.3887 )
   学科分类
     人文科学                 0.1862 ( 0.3894 ) 0.1681 ( 0.374 )  0.1804 ( 0.3848 )
     社会科学                 0.2807 ( 0.4494 ) 0.3043 ( 0.4603 ) 0.3017 ( 0.4594 )
     理工农医                 0.5331 ( 0.499 )  0.5276 ( 0.4994 ) 0.5179 ( 0.5001 )
   样本量                        2223          1666          643
   学生则相反,他们提出申请的可能性相对较低,但一旦申请,被党接纳
   的可能性反倒较高。此外,来自于党员家庭的大学生亦如此,他们更不
   倾向于申请入党,但是一旦申请,党组织更倾向于接纳他们成为党员。
       最后,从描述统计方面看,大学生就读的学校和专业对其申请和
   入党也有比较明显的影响。“ 985 ”高校(包括清华、北大)的学生申请
   入党的积极性稍低于 其 他学 校的 大 学生,但他 们在入 党方面 却具有
   较大的优势。相反,非“ 211 ”高 校 的 学 生 在 申 请 入 党 方 面 积 极 性 较


                                                           · 5 3 ·
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65