Page 203 - 《社会》2015年第6期
P. 203

社会· 2015 · 6

                       表 8 :两性社会资本分布的比较
                          体制内             体制外             总样本
     变量
                       女性     男性      女性      男性      女性      男性
               均值    21.589  27.666  25.540  31.775  22.875  29.187
              标准差    23.336  33.792  24.033  33.002  23.633  33.554
   网络规模
              最小值      1       1       1       1       1       1
              最大值      270    453     200     340     270     453
               均值     0.499   0.454   0.472   0.439   0.490   0.449
              标准差     0.291   0.288   0.277   0.262   0.287   0.279
   网络密度
              最小值      0       0       0       0       0       0
              最大值      1       1       1       1       1       1
               均值    72.593  74.945  73.509  76.124  72.891  75.381
              标准差    25.697  24.943  24.130  23.407  25.197  24.387
   网络顶端
              最小值      0       0       0       0       0       0
              最大值      95      95      95      95      95      95
               均值    72.586  74.929  73.509  76.111  72.886  75.366
              标准差    25.692  24.932  24.129  23.398  25.194  24.377
   网络差异
              最小值      0       0       0       0       0       0
              最大值      95      95      95      95      95      95
               均值     0.294   0.367   0.263   0.295   0.284   0.341
              标准差     0.456   0.482   0.440   0.456   0.451   0.474
   领导层纽带
              最小值      0       0       0       0       0       0
              最大值      1       1       1       1       1       1
               均值     0.346   0.416   0.372   0.420   0.354   0.418
              标准差     0.476   0.493   0.484   0.494   0.478   0.493
   经理层纽带
              最小值      0       0       0       0       0       0
              最大值      1       1       1       1       1       1
               均值     0.476   0.560   0.452   0.582   0.468   0.568
              标准差     0.500   0.497   0.498   0.494   0.499   0.495
   知识层纽带
              最小值      0       0       0       0       0       0
              最大值      1       1       1       1       1       1
               均值    -0.036   0.070   0.009   0.123  -0.021   0.089
              标准差      1.006  0.980   0.945   0.918   0.987   0.958
  网络资源因子
              最小值    -2.929 -2.929  -2.929  -2.929   -2.929 -2.929
              最大值      1.238  1.470   0.964   1.143   1.238   1.470
               均值    -0.030   0.118  -0.049   0.081  -0.036   0.104
              标准差      0.669  0.718   0.685   0.688   0.674   0.707
  阶层网络因子
              最小值    -0.743 -0.743   -0.743 -0.743   -0.743 -0.743
              最大值      1.217  1.217   1.217   1.217   1.217   1.217
    样本量               1824    1539    880     904     2704    2443



    · 1 9 6 ·
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208