Page 176 - 《社会》 2018年第5期
P. 176

自然灾害与政治信任:基于汶川大地震的自然实验设计


                      表 1 :变量描述性统计与均值比较
   变量名             样本量    缺失率( % )  均值     标准差     最小值     最大值
   “ 5 · 12 ”地震前后  3989     0.00   0.150   0.357     0       1
   官员信任:中央         3112    21.99   3.288   0.787     1       4
   官员信任:省级         2945    26.17   2.937   0.813     1       4
   官员信任:区县         3095    22.41   2.724   0.840     1       4
   官员信任:均值         2825    29.18   8.969   2.150     1       4
   年龄              3989     0.00  45.986  15.633    18      92
   性别(男性)          3989     0.00   0.482   0.500     0       1
   农村              3989     0.00   0.773   0.419     0       1
   受教育水平           3986     0.08   1.576   1.102     0       4
   月收入(对数)         2038    48.91   6.669   0.963     2.71    9.90
   党员              3985     0.10   0.083   0.276     0       1
   人际信任            3647     8.57   1.741   0.634     1       4
   政治兴趣            3921     1.70   2.363   0.926     1       4
   参与政治集会          3614     9.40   1.887   1.285     1       5
   参与请愿            3363    15.69   1.390   0.809     1       5
   参与游行            3446    13.61   1.181   0.524     1       5
   是否使用互联网         3989     0.00   0.121   0.326     0       1
   观看央视新闻频率        3642     8.70   3.333   2.933     0       7
   主观腐败程度          3322    16.72   7.229   2.719     0      10
                    “ 5 · 12 ”地震前        “ 5 · 12 ”地震后
                                                           值差
                 样本量    均值    标准差     样本量    均值   标准差
   官员信任:中央         2605  3.283  0.796  507  3.318  0.741  -0.035
   官员信任:省级         2458  2.930  0.818  487  2.973  0.789  -0.044
   官员信任:区县         2588  2.700  0.848  507  2.848  0.787  -0.148 
   官员信任:均值         2345  2.979  0.722  480  3.042  0.687  -0.063
   年龄              3392 46.234 15.701  597  44.580 15.175  1.655 
   性别(男性)          3392  0.481  0.500  597  0.491  0.500  -0.010
   农村              3392  0.785  0.411  597  0.705  0.456   0.080 
   受教育水平           3390  1.544  1.109  596  1.753  1.041  -0.209 
   月收入(对数)         1710  6.641  0.973  328  6.815  0.900  -0.174 
   党员身份            3390  0.082  0.275  595  0.086  0.280  -0.003
   人际信任            3070  1.748  0.634  577  1.707  0.637   0.041
   政治兴趣            3331  2.346  0.932  590  2.456  0.890  -0.110 
   参与政治集会          3030  1.888  1.285  584  1.882  1.286   0.006
   参与请愿            2817  1.393  0.824  546  1.379  0.723   0.013
   参与游行            2875  1.185  0.539  571  1.163  0.443   0.022
   是否使用互联网         3392  0.120  0.325  597  0.124  0.330  -0.004
   观看央视新闻频率        3073  3.094  2.917  569  4.622  2.673  -1.528 
   主观腐败程度          2788  7.246  2.744  534  7.137  2.583  -0.110
      注:  狆 < 0.001 , 狆 < 0.01 , 狆 < 0.05 。
                               
                     
                                                          · 1 6 9 ·
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181