Page 99 - 《社会》2017年第2期
P. 99
社会· 2017 · 2
09 0 . 2 ( . 9 003 ) 06 0 . 3 ( . 2 019 ) 22 0 . 0 ( . 6 001 ) 09 0 . 6 ( . 4 002 ) 16 - 0 . 8 ( . 4 001 ) 07 - 0 . 9 ( . 4 000 ) 04 - 0 . 3 ( . 1 005 ) 00 0 . 0 ( . 0 000 ) 11 0 . 5 ( . 3 009 ) 35 -
07 0 . 2 ( . 9 003 ) 09 0 . 1 ( . 2 017 ) 22 0 . 1 ( . 6 001 ) 07 0 . 6 ( . 4 002 ) 12 - 0 . 9 ( . 4 001 ) 08 - 0 . 9 ( . 4 000 ) 02 - 0 . 3 ( . 1 005 ) 00 0 . 0 ( . 0 000 ) 19 0 . 5 ( . 3 008 ) 58 -
0
02 0 . 2 ( . 9 003 ) 09 0 . 2 ( . 2 018 ) 22 0 . 0 ( . 6 001 ) 09 0 . 6 ( . 4 002 ) 16 - 0 . 8 ( . 4 001 ) 05 - 0 . 9 ( . 4 000 ) 05 - 0 . 3 ( . 1 005 ) 00 0 . 0 ( . 0 000 ) 14 0 . 4 ( . 3 008 ) 72 - 2 . 8 ( . 1
08 0 . 1 ( . 9 003 ) 04 0 . 1 ( . 2 016 ) 22 0 . 1 ( . 6 001 ) 07 0 . 6 ( . 4 002 ) 12 - 0 . 9 ( . 4 001 ) 07 - 0 . 9 ( . 4 000 ) 04 - 0 . 3 ( . 1 005 ) 00 0 . 0 ( . 0 000 ) 17 0 . 4 ( . 3 008 ) 46 -
03 0 . 1 ( . 9 003 ) 03 0 . 3 ( . 2 018 ) 23 0 . 0 ( . 6 001 ) 01 0 . 7 ( . 4 003 ) 17 - 0 . 8 ( . 4 001 ) 00 - 0 . 9 ( . 4 000 ) 07 - 0 . 3 ( . 1 006 ) 01 0 . 0 ( . 0 000 ) 16 0 . 3 ( . 3 009 ) 80
01 0 . 1 ( . 9 003 ) 00 0 . 3 ( . 2 019 ) 23 0 . 0 ( . 6 002 ) 01 0 . 7 ( . 4 003 ) 17 - 0 . 8 ( . 4 001 ) 00 - 0 . 9 ( . 4 000 ) 07 - 0 . 3 ( . 1 006 ) 01 0 . 0 ( . 0 000 ) 14 0 . 3 ( . 3 009 ) 11
07 0 . 1 ( . 9 003 ) 01 0 . 3 ( . 2 018 ) 22 0 . 0 ( . 6 001 ) 09 0 . 6 ( . 4 003 ) 18 - 0 . 8 ( . 4 001 ) 02 - 0 . 9 ( . 4 000 ) 07 - 0 . 3 ( . 1 006 ) 01 0 . 0 ( . 0 000 ) 13 0 . 3 ( . 3 008 ) 46
01 0 . 1 ( . 9 003 ) 03 0 . 3 ( . 2 018 ) 24 0 . 0 ( . 6 002 ) 00 0 . 7 ( . 4 003 ) 18 - 0 . 8 ( . 4 001 ) 01 - 0 . 9 ( . 4 000 ) 08 - 0 . 3 ( . 1 006 ) 01 0 . 0 ( . 0 000 ) 11 0 . 3 ( . 3 008 ) 89
续表) 操作工人 其他人员 ( = 是) 1 有需要照顾的孩子( = 是) 1 有需要照顾的老人( = 是) 1 男性( = 是) 1 年龄平方 拥有住房( = 是) 1 分界点 1 分界点 2 分界点 3 分界点 4 犪犲狋犚 2 犔狋狀 注: 01 。 狆 < 0 . 0 · 2
( 已婚 年龄 ·
· 9 2 ·