Page 128 - 《社会》2013年第3期
P. 128

子女需求对城市家庭居住方式的影响


                                表 2 :各变量的基本特征描述( % )
                      变量           类别/指标      总样本     不同住     同住      显著度
               平均年龄               均值          33.1    34.0    31.6    
                                  标准差          4.7     4.5     4.7
               夫妇收入总和(元)          均值       46937.5 48177.7 45055.5
                                  标准差      49193.5 47815.0 51135.5
               丈夫是否有工作            否           20.9    19.7    22.8
                                  是           79.1    80.3    77.2
               妻子是否有工作            否           41.9    44.4    38.2     
                                  是           58.1    55.6    61.8
               是否有 3 岁以下小孩        否           80.2    87.2    69.6    
                                  是           19.8    12.8    30.4
               是否雇佣保姆             否           97.6    97.6    97.5
                                  是            2.4     2.4     2.5
               是否有独立住房            否           53.4    41.0    71.9    
                                  是           46.7    59.0    28.1
               住房面积               均值         102.5    90.1   121.0    
                                  标准差         81.0    69.2    92.9
               丈夫父母最大年龄          60 岁以下       32.1    26.5    40.4    
                                 60-79 岁      54.5    57.1    50.7
                                 80 岁及以上       2.5     3.1     1.6
                                  数据缺失        10.9    13.3     7.4
               妻子父母最大年龄          60 岁以下       38.1    36.2    40.9    
                                 60-79 岁      42.5    49.8    31.5
                                 80 岁及以上       1.4     1.5     1.3
                                  数据缺失        18.1    12.5    26.3
               丈夫父母婚姻状况           在婚          68.4    66.5    71.2     
                                  丧偶          18.7    17.7    20.1
                                  全部去世         5.6     7.2     3.4
                                  其他           7.3     8.6     5.4
               妻子父母婚姻状况           在婚          67.3    70.0    63.2    
                                  丧偶          14.1    16.2    10.9
                                  全部去世         7.8     6.4     9.8
                                  其他          10.8     7.3    16.1
               夫妇最高教育年数           均值          11.9    11.9    11.9
                                  标准差          3.5     3.6     3.5
               丈夫户籍               城市          71.4    68.0    76.6     
                                  农村          28.6    32.0    23.4
               妻子户籍               城市          64.9    64.1    66.1
                                  农村          35.1    35.9    33.9




                                                                    · 1 2 1 ·
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133