Page 203 - 《社会》 2018年第5期
P. 203
社会· 2018 · 5
表 1 :主要变量描述指标( 2007 — 2016 )
总体 工作 国内读研 国外留学
党员 0.17 ( 0.37 ) 0.17 ( 0.38 ) 0.17 ( 0.38 ) 0.15 ( 0.35 )
学生干部 0.76 ( 0.42 ) 0.71 ( 0.45 ) 0.76 ( 0.42 ) 0.82 ( 0.39 )
学习成绩
中下等 21.35 28.29 19.74 17.58
中等 32.73 34 32.62 31.64
中上等 45.92 37.71 47.64 50.78
父母受教育年限 14.31 ( 3.42 ) 13.00 ( 3.65 ) 14.27 ( 3.16 ) 15.79 ( 3.11 )
父母职业
无业 1.74 2.90 1.66 0.70
一般工作人员 38.12 52.69 41.54 15.17
专业或管理人员 33.26 26.20 34.89 37.12
中高级管理人员 26.88 18.21 21.91 47.01
家庭经济地位
中下游 22.76 35.05 24.05 6.93
中游 54.19 48.03 57.26 53.89
中上游 23.05 16.93 18.69 39.18
家庭兄弟姐妹数 1.36 ( 0.66 ) 1.57 ( 0.84 ) 1.36 ( 0.62 ) 1.15 ( 0.44 )
男性 0.36 ( 0.48 ) 0.39 ( 0.49 ) 0.36 ( 0.48 ) 0.33 ( 0.47 )
年级
大一 24.39 19.83 25.25 27.32
大二 27.50 27.34 27.27 28.18
大三 25.17 23.06 25.93 25.72
大四 22.94 29.77 21.55 18.78
专业
经管类 83.2 80.22 83.10 86.59
人文类 13.00 16.45 12.59 10.25
理工类 3.12 2.14 3.74 2.76
艺术类 0.68 1.19 0.57 0.40
汉族 0.87 ( 0.33 ) 0.84 ( 0.37 ) 0.88 ( 0.33 ) 0.90 ( 0.30 )
家庭所在地
村(寨) 9.24 17.21 9.14 1.05
乡镇 7.73 11.32 8.46 2.31
县城 22.98 20.83 28.04 14.06
城市 60.04 50.64 54.36 82.57
家庭所在区域
西部 29.03 34.62 29.20 22.75
中部 26.36 22.25 30.15 22.30
东部 44.61 43.13 40.65 54.95
研究生教育自费政策出台 0.10 ( 0.30 )
人均 犌犇犘 增速( % ) 9.33 ( 3.86 )
年度毕业生数(万) 603.74 ( 75.42 )
样本量 8502 2103 4408 1991
注:括号内为标准误。
· 1 9 6 ·