Page 235 - 《社会》2016年第3期
P. 235

社会· 2016 · 3

           表 3 :给定父代职业下祖代—孙代职业流出表      (单位: % )
        世代           父代 =Ⅰ            父代 =Ⅱ           父代 =Ⅲ
    祖代 /孙代职业      Ⅰ    Ⅱ     Ⅲ    Ⅰ     Ⅱ     Ⅲ    Ⅰ     Ⅱ    Ⅲ
             Ⅰ 100.00   0.00  0.00  0.00 100.00 0.00 20.00 0.00 80.00
   1940 — 1949 Ⅱ  0.00  0.00100.00  0.00  75.0025.00 50.00 50.00  0.00
             Ⅲ   0.00 40.00 60.00 31.58  42.1126.32 13.53 19.92 66.54
             Ⅰ  12.50 37.50 50.00 20.00 80.00 0.00 11.11 33.33 55.56
   1950 — 1959 Ⅱ  41.15 38.46 15.38 16.67 66.67 16.67  9.09 54.55 36.36
             Ⅲ  28.36 35.82 35.82 15.45 59.09 25.45 11.23 22.89 65.14
             Ⅰ  11.11 55.56 33.33 41.67 41.67 16.67 10.00 50.00 40.00
   1960 — 1969 Ⅱ  42.11 47.37 10.53 21.43 75.00  3.57  7.69 53.85 38.46
             Ⅲ  38.14 42.37 19.49 18.62 61.38 20.00  6.56 41.16 52.28
             Ⅰ  46.67 53.33 0.00 53.85 30.77 15.38 40.00 50.00 10.00
   1970 — 1979 Ⅱ  56.25 43.75 0.00 26.00 70.00  4.00 16.67 58.33 25.00
             Ⅲ  41.07 49.11 9.82 18.49 73.29  8.22 12.38 53.82 33.80
             Ⅰ  55.00 45.00 0.00 48.89 51.11 0.00 30.77 69.23 0.00
   1980 — 1997 Ⅱ  55.00 45.00 0.00 40.58 59.42 0.00 19.05 80.95 0.00
             Ⅲ  42.86 55.56 1.59 29.55 69.55 0.91 17.18 68.74 14.08






























                图 1 :给定父代职业阶层下祖代—孙代的流出率




    · 2 2 8 ·
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240