Page 120 - 《党政研究》2024年第1期
P. 120

经济的 “涓滴效应”和 “先富带后富”的助贫效果。必须指出的是,这里是按照非常宽
             松的标准来统计参与率,如果不计回答 “偶尔”参与的受访者,则参与比例会降低大约
             30%。这也意味着,虽然市场经济把几乎全体社会成员都纳入到同一体系中,但受主客观
             条件限制,能够高频率乃至有意识地以市场方式从事助贫行为者,数量相对有限。
                                      表 3  中国公众助贫行为的参与水平———参与广度
                                 项目                       从不( %) 偶尔( %) 有时( %) 经常( %) 参与率( %)
               C1购买来自贫困地区或人群的农产品、土特产                        15. 4     36. 9     31. 7     16. 0      84. 6
               C2购买积极从事公益企业的产品                              22. 5     39. 4     28. 8      9. 2      77. 4
               C3在农村淘宝、京东等扶贫电商平台上购物                         12. 3     31. 5     29. 4     26. 1      87. 0
               C4去中西部贫困地区旅游观光消费                             33. 9     37. 3     20. 7      8. 1      66. 1
               C5给扶贫对象或困难人群提供借款或协助贷款                        49. 0     30. 2     17. 4      3. 4      51. 0
               C6参与扶贫项目的投资、融资或认购股份                          63. 1     21. 1     12. 6      2. 8      36. 5
               C7出资参与贫困地区或农村地区的金融互助项目                       57. 1     25. 2     14. 9      2. 9      43. 0
               C8参与面向贫困或农村地区的科普宣传推广活动                       37. 7     35. 1     21. 2      6. 0      62. 3
               C9参与面向贫困或农村地区的文化、体育活动                        36. 4     36. 0     22. 2      5. 5      63. 7
               C10参与面向贫困地区或农村地区的普法活动                        38. 6     36. 2     19. 3      5. 9      61. 4
               C11参与公益捐赠的计划、组织及实施等活动                        37. 3     33. 3     21. 9      7. 2      62. 6
               C12给贫困地区、扶贫对象或困难人群捐款捐物                       21. 2     34. 0     31. 4     13. 4      78. 8
               C13资助困难学生上学或提供其它帮助                           43. 7     31. 3     17. 7      7. 0      56. 0
               C14资助困难老人,提供看护照顾或其它帮助                        37. 8     35. 1     21. 3      5. 6      62. 0
               C15资助残疾人士或为其提供其它帮助                           38. 2     36. 3     18. 8      6. 5      61. 6
               C16给陷入困境的病人及其家属提供资助或帮助                       29. 3     39. 5     25. 6      5. 3      70. 4
               C17给受灾人群提供资助或帮助                              22. 2     36. 1     30. 8     10. 7      77. 6
               C18单位/社区参与面向贫困地区或人群的帮扶支援                     29. 1     30. 6     28. 3     12. 0      70. 9
               C19单位/社区参与扶贫项目的投资、生产和销售                      34. 4     29. 4     26. 7      9. 6      65. 7
               C20单位/社区组织开展面向贫困地区或人群的捐赠                     24. 6     33. 1     28. 8     13. 4      75. 3
               C21单位/社区组织开展支教、援边等活动                         47. 1     23. 6     20. 2      9. 2      53. 0

                 注:因存在缺失值,有的项目各选项之和小于 100%
                  就参与深度而言,可分别计算从只参与过其中一种到参与过全部行为的受访者比例,
             反映不同受访者助贫行为的多样性程度及其参与的深度。表 4 呈现了从未参与过任何 1 种
             一直到参与过全部 21 种的受访者比例。其中,参与行为数量在中上水平 ( 14 种以上)的
             受访者比例较高,均超过 5%,有过全部 21 种行为的受访者比例达到 15. 7%。在公众与
             政府部门和官员接触、沟通等更为传统的参与领域,过往研究发现,公众参与的深度较为
             有限,多数受访者只有过 10 种政治参与行为中的两三种。 相较而言,贫困治理中的公众
                                                                          〔 45〕
             参与程度更深。
                                      表 4  中国公众助贫行为的参与水平———参与深度
                      项目            百分比              项目             百分比             项目             百分比
               未参与过任何 1 种             1. 9      参与过其中 8 种            4. 5     参与过其中 15 种            5. 2
                参与过其中 1 种             1. 9      参与过其中 9 种            2. 6     参与过其中 16 种            6. 6
                参与过其中 2 种             1. 9     参与过其中 10 种            5. 3     参与过其中 17 种            7. 6

                参与过其中 3 种             1. 7     参与过其中 11 种            3. 7     参与过其中 18 种            5. 6
                参与过其中 4 种             1. 4     参与过其中 12 种            3. 1     参与过其中 19 种            5. 2
                参与过其中 5 种             2. 4     参与过其中 13 种            3. 7     参与过其中 20 种            6. 7
                参与过其中 6 种             4. 6     参与过其中 14 种            5. 0     参与过全部 21 种            15. 7
                参与过其中 7 种             3. 7
                  1 ·  ·
                 1  8
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125