Page 235 - 《社会》2025年第1期
P. 235

社会·2025·1

                          表 10:基 于 CH 方 法 的 敏 感 性 分 析 对 比 结 果

                                                                 95CI
                            2
                Bound      R dz.x  R yz.dx  Coef.  S.E.  t(H0)
                                   2
                                                             Lower  Upper
           父母权威型孝道
            1.00x  户口      0.0000  0.0286  -0.0909  0.0113  -8.0242  -0.1131  -0.0687
            2.00x  户口      0.0000  0.0572  -0.0894  0.0112  -8.0123  -0.1113  -0.0675
            3.00x  户口      0.0001  0.0857  -0.0879  0.0110  -8.0018  -0.1095  -0.0664
            1.00x  受教育年限   0.0001  0.0485  -0.0877  0.0112  -7.8207  -0.1097  -0.0657
            2.00x  受教育年限   0.0003  0.0970  -0.0830  0.0109  -7.5978  -0.1044  -0.0616
            3.00x  受教育年限   0.0004  0.1455  -0.0783  0.0106  -7.3682  -0.0991  -0.0575
           父母相互型孝道
            1.00x  户口      0.0000  0.0002  0.0534  0.0126  4.2495  0.0288  0.0780
            2.00x  户口      0.0000  0.0004  0.0533  0.0126  4.2387  0.0286  0.0779
            3.00x  户口      0.0001  0.0006  0.0531  0.0126  4.2279  0.0285  0.0778
            1.00x  受教育年限   0.0001  0.0011  0.0528  0.0126  4.2005  0.0281  0.0774
            2.00x  受教育年限   0.0003  0.0022  0.0520  0.0126  4.1407  0.0274  0.0766
            3.00x  受教育年限   0.0004  0.0033  0.0512  0.0126  4.0808  0.0266  0.0758


                               表 11:反 向 因 果 中 介 检 验 结 果
                                           估计值            95%置信区间
                          平均间接效应           -0.001     -0.002      0.000
           头胎性别→父母        平均直接效应           -0.275     -0.295      -0.254
           权威型孝道→子
           女与父母同住         总效应              -0.276     -0.296      -0.254
                          中介效应占比           0.25%
                          平均间接效应           0.000       0.000      0.001
           头胎性别→父母        平均直接效应           0.042       0.029      0.055
           相互型孝道→照
           顾生病父母          总效应              0.042       0.030      0.055
                          中介效应占比           1.12%

           表明,第一组的中介效应并不成立,其平均中介效应在 95%置信区间上
           不显著。 而第二组的中介效应是成立的, 但 反 向中介效应占 总 效应
           1.12%,远小于既有正向中介效应占比(8.12%),我们认为反向中介问


           · 228·
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240