Page 50 - 《社会》2017年第4期
P. 50

传统乡村社会小农家庭女性的经济贡献及其决定因素


   1.55 人,占家庭人口的比重为 32.23% ;华东地区户均劳动力为 2.20
   人,占家庭人口总数的 54.76% ,南方家庭劳动人数明显高于北方。从
   女性劳动力数量来看,就南北地区的全样本而言,户均女性劳动力为
   0.93 人,占家庭劳动力的比重为 45.53% 。户均女性劳动力在南北方
   存在较大差异:北方农户女性劳动人数平均为 0.71 人,占家庭劳动力
   总数的 43.29% ;南方农户家庭女性劳动人数平均为 1.06 人,占家庭劳
   动力总数的 46.89% 。可以看出,南方家庭女性劳动人数明显高于北
   方家庭。

                        表 1 :主要变量的统计描述
                                全样本           北方          南方
              变量
                             均值   标准差     均值   标准差     均值    标准差
  犃. 家庭人口及劳动力情况
     家庭规模(人)                 4.71   2.50  5.37  3.16   4.31  1.89
     劳动力规模(人)                1.95   1.30  1.55  0.95   2.20  1.43
     男性劳动力(人)                1.02   0.74  0.84  0.65   1.14  0.77
     女性劳动力(人)                0.93   0.81  0.71  0.49   1.06  0.94
     劳动力比重( % )              46.22  29.41  32.23  19.84  54.76  31.00
     女性劳动力比重( % )            45.53  25.71  43.29  21.44  46.89  27.94
     男性劳动力比重( % )            50.39  26.11  46.91  22.29  52.52  28.01
     是否有雇佣劳动(是 =1 )          0.54   0.50  0.41  0.49   0.613  0.488
     是否有被雇佣劳动(是 =1 )         0.41   0.49  0.21  0.41   0.523  0.500
  犅. 土地情况
     拥有土地规模(亩)               6.23  10.68  11.60  14.39  2.96  5.42
     租入土地规模(亩)               4.61   9.19  7.63  13.60  2.77  3.79
     使用土地规模(亩)               9.28  13.69  15.98  19.27  5.19  5.63
     户均土地规模(亩)               0.06   0.14  0.12  0.19   0.46  0.89
     土地市场规模( % ) 12         118.12  1.29  72.80  0.37 145.79  1.55
     适合女性劳动的地理禀赋程度(是 =1 ) 0.12      0.26  0.01  0.99   0.36  0.48
  犆. 村落情况
     村落规模(户)                 85.85  31.06 112.45  32.10  69.63  15.18
     村落基尼系数                  0.29   0.10  0.21  0.00   0.34  0.09
     宗族规模(户)                 17.28  15.73  23.62  18.41  13.41  12.35
     宗族比重( % )               19.43  15.01  19.75  12.55  19.23  16.34
   样本量                           533          202         331
     注:根据满铁在华北和华东地区的《中国农村惯行调查》及农村实态调查报告
     资料整理得出。


   12. 土地市场规模指该地区平均租入土地规模与全村土地规模的比重。

                                                           · 4 3 ·
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55