Page 101 - 《社会》2021年第1期
P. 101
社会·2021·1
被初步提出,在网络中的频次和中心度都较低。 紫红色部分主要反映
了一些具体的做法和经验, 这些经验主要围绕着如何利用好“T 大资
源”,做好“孵化服务”和“技术支撑”等工作。
总体而言,该阶段的自我陈述集中于合法性的获得和初步经验总
结两方面。 在合法性上,兼顾了科技体制改革中的“转化论”任务以及
T 大文化和特区文化传统下的改革者身份。 在经验总结上, 初步形成
了以“市场导向”和“四不像”解释“市场成功”的抽象归纳,同时具体地
阐释了如何用好“T 大资源”办好“孵化器”。
表 4 : 各 阶 段 纪 念 文 集 中 的 关 键 类 属
1996—2001 2002—2006 2007—2019
点度 中间 点度 中间 点度 中间
频次 频次 频次
中心度 中心度 中心度 中心度 中心度 中心度
T 大文化 27(4) 3.674(11) 15.536(5) 47(6) 2.66(33) 12.318(10) 15(15) 4.699(35) 5.578(22)
T 大资源 16(10) 3.74(10) 16.151(4) 37(11) 4.25(6) 7.65(25) 9(20) 6.947(21) 5.727(21)
打硬仗 0(61) 0(47) 0(47) 78(2) 3.959(8) 12.585(8) 18(10) 9.508(7) 7.509(13)
关系网络 27(4) 2.379(26) 11.907(9) 87(1) 3.707(14) 8.95(19) 23(5) 9.171(11) 12.337(2)
“四不像” 8(20) 3.549(14) 4.989(22) 18(29) 3.691(15) 10.129(15) 7(26) 10.557(3) 3.088(29)
校地合作 25(6) 5.542(1) 23.642(2) 14(33) 2.236(42) 3.927(36) 30(2) 9.269(10) 9.387(8)
校训 18(7) 3.064(21) 11.141(12) 39(10) 2.651(34) 7.975(23) 3(38) 1.078(46) 0.074(42)
地方认可 4(38) 1.479(37) 2.389(34) 20(25) 2.476(39) 5.129(32) 24(4) 8.624(12) 11.168(5)
二次创业 11(13) 3.921(8) 8.447(14) 3(53) 1.874(49) 0.894(51) 2(47) 0(47) 0(43)
分园 6(27) 1.023(43) 3.103(30) 17(31) 3.686(16) 7.811(24) 25(3) 10.332(5) 7.509(13)
风险资本 8(20) 3.011(23) 2.302(35) 34(13) 3.842(10) 11.886(11) 21(8) 11.034(2) 15.018(1)
孵化服务 16(10) 3.454(15) 4.518(25) 20(25) 3.321(19) 10.343(14) 3(38) 3.596(41) 1.243(38)
孵化器 11(13) 3.024(22) 2.456(33) 19(27) 2.777(29) 3.225(40) 18(10) 6.736(22) 6.861(16)
国际化 3(43) 0.682(45) 0.213(45) 9(36) 2.828(28) 5.209(31) 16(13) 5.567(29) 7.039(15)
国家认可 5(34) 2.858(25) 7.056(17) 26(18) 2.568(37) 4.621(35) 36(1) 8.518(13) 11.168(5)
技术实力 8(20) 3.287(18) 4.384(27) 26(18) 3.783(12) 16.79(4) 6(30) 5.761(27) 2.34(31)
技术支撑 16(10) 4.859(3) 8.952(13) 41(8) 4.833(3) 11.886(11) 11(17) 3.086(43) 2.086(33)
教育培训 18(7) 3.452(16) 24.171(1) 33(15) 3.75(13) 9.486(16) 7(26) 2.675(44) 3.542(28)
企业孵化 10(16) 2.976(24) 11.327(11) 33(15) 4.396(5) 18.164(2) 17(12) 10.051(6) 12.226(4)
人才引进 6(27) 2.372(28) 4.804(24) 5(46) 0.39(58) 0(58) 12(16) 7.882(17) 10.031(7)
社会服务 7(26) 3.567(13) 6.177(20) 22(23) 3.656(17) 13.501(6) 3(38) 5.67(28) 3.592(27)
市场成功 18(7) 4.405(7) 13.286(7) 76(3) 4.863(2) 12.585(8) 11(17) 7.987(16) 7.985(12)
市场导向 29(3) 4.792(5) 15.477(6) 64(5) 4.73(4) 15.384(5) 23(5) 7.582(18) 9.203(9)
特区文化 31(1) 4.707(6) 12.755(8) 41(8) 2.865(26) 7.561(26) 22(7) 9.271(9) 12.337(2)
体制创新 10(16) 4.795(4) 6.654(19) 15(32) 3.811(11) 9.359(17) 16(13) 10.431(4) 6.055(18)
虚拟大学园 8(20) 3.601(12) 8.266(15) 1(65) 0(59) 0(58) 2(47) 0(47) 0(43)
· 94 ·