Page 103 - 《社会》2021年第1期
P. 103

社会·2021·1

               新闻媒体对这家首个校地合作共建的孵化器给予了高度关注。 由
           表 3 可以发现,其网络密度、网络中心势和平均路径长度均高于同 阶
           段的自我陈述,而聚类子群和网络节点数则低于自我陈述,说明其是
           一个解释权更集中、话语内容更简单的话语网络。 具体而言,媒体话语
           主要涉及两个方面,参见表 5 和图 3。 (1)围绕建院宗旨阐释试点的合
           法性和任务,反映在图 3 灰色部分,即“校地合作”“转化论”和“教育培
           训”等关键类属的共现。 (2)围绕“市场成功”对 TS 孵化器“技术支撑”
          “孵化器”等工作的成绩进行宣传。

                             表 5 : 各 阶 段 媒 体 文 集 中 的 关 键 类 属
                        1996—2001         2001—2006          2007—2019
                        点度     中间          点度     中间          点度     中间
                   频次                频次                 频次
                        中心度    中心度        中心度    中心度         中心度    中心度
           T 大资源   8(7)  1.42(22)  2.45(14)  9(8)  2.541(11)  6.609(6)  15(15) 3.581(22) 3.507(30)
            科技+金融 3(18) 1.026(24) 0.358(21) 1(29)  0(26)  0(26)  18(11) 4.074(17) 7.159(16)
            市场压力  1(29)  0(26)  0(25)  9(8)  1.946(18)  6.275(7)  2(49)  0(49)  0(47)
            “四不像”  0(44)  0(26)  0(25)  2(26)  0(26)  0(26)  13(18) 6.222(4)  11.999(7)
            四大功能  6(12) 1.678(18)  5.448(8)  8(11)  3.122(6)  6.086(8)  22(9)  5.778(7)  15.469(4)
            校地合作  13(3)  5.521(1)  27.191(1) 1(29)  0(26)  0(26)  17(14) 5.494(9) 10.042(11)
            产业发展  13(3)  5.206(2)  2.986(13) 2(26)  0(26)  0(26)  8(31) 3.023(31) 3.634(29)
            风险资本   8(7)  2.76(12)  4.003(11)  9(8)  2.73(8)  1.888(18)  45(1)  5.787(6)  17.418(1)
            孵化器    8(7)  2.399(14)  5.104(9)  6(12)  3.524(5)  2.879(13)  30(5) 4.621(13) 16.817(2)
            国际化   3(18) 2.158(16)  5.842(7)  3(21) 2.119(16)  2.392(15)  27(8)  6.456(3)  10.837(9)
            技术实力  6(12) 1.659(19)  8.882(6)  13(4)  2.857(7)  5.986(9)  22(9) 4.293(15) 10.686(10)
            技术支撑  12(6)  2.72(13)  19.6(2)  5(13)  2.666(9)  3.059(12)  12(19) 4.522(14) 9.139(13)
            教育培训  13(3)  5.031(3)  9.094(5)  3(21) 1.806(20)  3.908(10)  3(43) 2.286(40)  0.4(43)
            企业孵化  7(10) 2.241(15) 0.669(18) 11(6)  4.478(2)  9.246(3)  29(7)  5.81(5)  15.176(5)
            市场成功  23(1)  3.176(9)  11.831(4) 40(1)  4.432(3)  14.118(1)  41(4)  7.389(1)  15.635(3)
            市场导向  1(29)  0(26)  0(25)  4(17) 2.119(16)  0.446(24)  18(11) 5.522(8)  9.721(12)
            转化论   16(2)  4.375(5)  13.307(3) 14(3)  4.897(1)  9.762(2)  45(1)  6.925(2)  11.841(8)
            资本运作  3(18) 1.438(21) 0.522(20) 12(5) 2.485(13)  1.481(19)  18(11) 3.132(29) 8.994(14)
            自主创新  3(18) 1.505(20)  0(25)  15(2) 2.498(12)  6.749(5)  12(19) 2.967(33)  8.94(15)
            产学研   3(18) 2.771(11) 3.938(12) 4(17) 1.269(22)  3.437(11)  30(5) 5.316(10) 14.213(6)



           · 96 ·
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108